Пигмент апельсин 43 | 4424-06-0
Халыкара эквивалентлар:
| Акварин апельсин Г. | Фастоген супер апельсин 6200 |
| Flexobrite Orange GR | Foscolor Orange 43 |
| HD Sperse SPA Orange AGE | Алып баручы Orange GR 30 |
| Пигмент апельсин 43 | PV Тиз кызгылт сары GRL |
ПродукцияСпецификация:
| ПродукцияNаме | ПигментАлсу 43 | ||
| Тизлек | Яктылык | 6-7 | |
| Atылылык | 200 | ||
| Нефть абсорбциясе G / 100г | 96 | ||
| АралыгыAүтенечләр | Inks | UV сыя | √ |
| Чыгаручы Сыя | √ | ||
| Су Сыя | √ | ||
| Офсет сыя | √ | ||
| Пластмасса | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| ПВХ | √ | ||
|
Катлам | Порошок каплау | √ | |
| Индустриаль каплау | √ | ||
| Көйлә каплау | √ | ||
| Декоратив каплау | √ | ||
| Автомобиль каплау | √ | ||
| Резина | √ | ||
| Текстиль бастыру пастасы |
| ||
| Аңлатмалар | ярым үтә күренмәле | ||
Кушымта:
Акрилонитрил буяу, ачык полистирол буяу өчен кулланыла; шулай ук ачык латекс буяу каплау өчен кулланыла.
Пакет:25 кг / сумка яки сез сораганча.
Саклау:Aилләтелгән, коры урында саклагыз.
Идарә итү стандартлары:Халыкара стандарт.


