Полиамид Резин | 63428-84-2
Продукция тасвирламасы:
Полиамид резинасы сары гранула үтә күренмәле каты. Реактив булмаган полиамид резинасы буларак, ул димер кислотасыннан һәм аминнардан ясалган.
Продукцияне куллану:
| No.к. | Характеристика | No.к. | Кушымта | |
| 1 | Тотрыклы характеристика, яхшы ябышу, югары ялтыравык | 1 | Гравюр һәм флексографик пластик басма сыя | |
| 2 | NC белән яхшы туры килә | 2 | Басма лак өстендә | |
| 3 | Яхшы эретүче чыгару | 3 | Ябыштыргыч | |
| 4 | Гелгә яхшы каршылык, яхшы эретү милеге | 4 | Atылылык мөһере |
Продукция спецификасы:
| Төрләре | Сыйфатлар | Кислота бәясе (mgKOH / g) | Амин бәясе (mgKOH / g) | Ябышлык (mpa.s / 25 ° C) | Йомшарту ноктасы (° C) | Туңдыру ноктасы (° C) | Төс (Гарднер) |
| Берләштерүче | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| Ко-эретүче · Суыту каршылыгы | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
| Ко-эретүче · temperatureгары температурага каршы тору | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
| Ко-эретүче · glгары ялтыравык | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| Ко-эретүче · Нефтькә каршы тору | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| Тазартылмаган кино төре | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
| Алкоголь эри | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
| Алкоголь эри · Туңуга каршы тору | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
| Алкоголь эри · temperatureгары температурага каршы тору | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
| Эстер эри | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
| Эстер эри · Туңуга каршы тору | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Пакет:25 кг / сумка яки сез сораганча.
Саклау:Aилләтелгән, коры урында саклагыз.
БашкаручыСтандарт:Халыкара стандарт.


